Ski resorts in China
152 resorts with 853 km of pistes and 647 lifts on our map. The biggest by piste length: 禾木(吉克普林)国际滑雪度假区, Beidahu Ski Resort, Songhua Lake Ski Resort.
| Resort | Pistes | Lifts | Top | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| 禾木(吉克普林)国际滑雪度假区 | 85 km | 10 | 2 757 m | |
| Beidahu Ski Resort | 54 km | 18 | 1 393 m | |
| Songhua Lake Ski Resort | 35 km | 15 | 907 m | |
| 雪如意滑雪场 | 32 km | 7 | 2 125 m | |
| Wanlong Paradise Resort | 31 km | 9 | 2 104 m | |
| Koktokay Ski Resort | 30 km | 9 | 3 071 m | |
| Yunding Resort Secret Garden | 28 km | 7 | 2 100 m | |
| 龙岗山滑雪场(即将开业) | 28 km | 4 | 1 332 m | |
| National Alpine Skiing Centre | 26 km | 11 | 2 171 m | |
| Wanfeng Tonghua Ski Resort | 23 km | 9 | 943 m | |
| 将军山滑雪场 | 22 km | 15 | 1 312 m | |
| 富龙滑雪场 | 20 km | 9 | 1 717 m | |
| 金山岭滑雪场 | 19 km | 2 | 1 663 m | |
| 鳌山滑雪场 | 18 km | 7 | 2 619 m | |
| 太舞滑雪场 | 18 km | 10 | 2 163 m | |
| Donggang | 17 km | 9 | 1 210 m | |
| 美林谷滑雪场 | 16 km | 3 | 1 580 m | |
| 亚布力阳光滑雪度假区 | 16 km | 8 | 998 m | |
| 赛里木湖滑雪场 | 14 km | 5 | 3 377 m | |
| 金龙山滑雪场 | 10 km | 4 | 665 m | |
| 丝绸之路滑雪场 | 10 km | 8 | 2 454 m | |
| 青格里狼山滑雪场 | 8.7 km | 3 | 1 936 m | |
| 大同万龙白登山国际滑雪场 | 8.6 km | 3 | 1 223 m | |
| Nanshan Ski Resort | 7.8 km | 22 | 242 m | |
| 马鬃山滑雪场 | 7.7 km | 6 | 1 500 m | |
| 翠云山银河滑雪场 | 7.5 km | 5 | 1 631 m | |
| 多乐美地度假山庄&滑雪场 | 7.4 km | 4 | 1 964 m | |
| 岱海滑雪场 | 7.0 km | 4 | 2 088 m | |
| 天定山滑雪场 | 6.7 km | 5 | 360 m | |
| Hanshan | 6.5 km | 4 | 1 469 m | |
| 长春莲花山滑雪场 | 6.3 km | 6 | 375 m | |
| 嵩顶滑雪场 | 6.2 km | 4 | 1 256 m | |
| 庙香山滑雪场 | 6.0 km | 4 | 466 m | |
| 吉华长寿山滑雪场 | 5.9 km | 2 | 448 m | |
| 长城岭滑雪场 | 5.4 km | 5 | 2 016 m | |
| Beijing Yuyang International Ski Resort | 5.2 km | 11 | 314 m | |
| Beijing Huaibei International Ski Resort | 5.1 km | 9 | 524 m | |
| 涞源七山滑雪场 | 5.1 km | 2 | 1 120 m | |
| 拾雪川滑雪场 | 5.1 km | 4 | 1 470 m | |
| 弓长岭滑雪场 | 4.9 km | 1 | 274 m | |
| 帽儿山滑雪场 | 4.9 km | 2 | 634 m | |
| 亚布力新体委滑雪场(对外营业) | 4.9 km | 9 | 1 367 m | |
| 长白山华美胜地滑雪场 | 4.7 km | 4 | 963 m | |
| 天桥沟滑雪场 | 4.6 km | 4 | 987 m | |
| 那拉提哈茵赛滑雪场 | 4.6 km | 1 | 2 014 m | |
| 乌鞘岭滑雪场 | 4.6 km | 3 | 3 005 m | |
| 西岭雪山滑雪场 | 4.5 km | 5 | 3 185 m | |
| 白云滑雪场 | 4.4 km | 2 | 1 874 m | |
| Dahewancun | 4.4 km | 6 | 1 590 m | |
| 羌人谷滑雪场 | 4.4 km | 2 | 3 395 m | |
| 兰州龙山国际滑雪场 | 4.3 km | 5 | 1 782 m | |
| 东北亚滑雪场 | 4.0 km | 7 | 338 m | |
| 黄家沟滑雪场 | 3.9 km | 6 | 215 m | |
| 京东玉龙湾滑雪场 | 3.9 km | 6 | 157 m | |
| 梦都美滑雪场 | 3.7 km | 2 | 503 m | |
| 长白山和平滑雪场 | 3.4 km | 3 | 1 091 m | |
| 伏牛山滑雪场 | 3.3 km | 1 | 1 934 m | |
| Guanshan | 3.2 km | 7 | 2 472 m | |
| 九鼎山·太子岭滑雪场 | 3.2 km | 10 | 2 969 m | |
| 吉雪滑雪场 | 2.9 km | 6 | 334 m | |
| 碾子山奥悦滑雪场 | 2.9 km | 1 | 484 m | |
| 圣洁摇篮山滑雪场 | 2.9 km | 4 | 281 m | |
| 绿葱坡滑雪场 | 2.8 km | 3 | 1 773 m | |
| Shijinglong Ski Resort | 2.8 km | 7 | 814 m | |
| 西山滑雪场 | 2.6 km | 7 | 173 m | |
| 八达岭滑雪场 | 2.5 km | 4 | 728 m | |
| 军都山滑雪场 | 2.4 km | 11 | 342 m | |
| 千山滑雪场 | 2.4 km | 2 | 193 m | |
| 黑河红河河谷滑雪场 | 2.3 km | 1 | 241 m | |
| 松鸣岩国际滑雪场 | 2.3 km | 1 | 2 544 m | |
| Hala | 2.2 km | 2 | 3 984 m | |
| 林山滑雪场 | 2.2 km | 4 | 278 m | |
| Magang | 2.2 km | 5 | 186 m | |
| 云居滑雪场 | 2.2 km | 1 | 193 m | |
| 何家沟滑雪场 | 2.1 km | 6 | 223 m | |
| Baiqing | 2.0 km | 5 | 192 m | |
| Miyaluoxiang Muchang | 2.0 km | 5 | 3 838 m | |
| 林海滑雪场 | 1.9 km | 3 | 192 m | |
| 六盘水梅花山国际滑雪场 | 1.9 km | 4 | 2 485 m | |
| 云佛山滑雪场 | 1.7 km | 7 | 238 m | |
| 黄河石林滑雪场 | 1.6 km | 4 | 1 843 m | |
| 神鹿滑雪场 | 1.5 km | 4 | 353 m | |
| 突泉温泉滑雪场 | 1.5 km | 3 | 610 m | |
| 兴隆山滑雪场 | 1.5 km | 5 | 2 460 m | |
| 神农架国际滑雪场 | 1.4 km | 3 | 2 342 m | |
| 大青山太伟滑雪场 | 1.4 km | 3 | 1 345 m | |
| 横道滑雪场 | 1.4 km | 1 | 781 m | |
| Xinzhuang | 1.4 km | 2 | 165 m | |
| 铭湖滑雪场 | 1.3 km | 4 | 135 m | |
| 南天湖滑雪场 | 1.3 km | 3 | 1 840 m | |
| 青岛金山滑雪场 | 1.3 km | 1 | 89 m | |
| 大连安波温泉滑雪场 | 1.2 km | 2 | 292 m | |
| Baishitou | 1.1 km | 1 | 2 235 m | |
| 霍林河滑雪场 | 1.1 km | 1 | 1 027 m | |
| 集宁察汗营滑雪场 | 1.1 km | 3 | 1 540 m | |
| 桐庐生仙里滑雪场 | 1.1 km | 5 | 774 m | |
| 五家山滑雪场 | 1.1 km | 3 | 486 m | |
| 蓝溪国际滑雪场 | 1.0 km | 2 | 164 m | |
| 狼牙山滑雪场 | 1.0 km | 5 | 165 m | |
| 玉龙滑雪场 | 1.0 km | 4 | 265 m | |
| 江格斯南村 وڭتۇستىك جاڭگىس | 0.9 km | 2 | 985 m | |
| 金帝顺滑雪场 | 0.9 km | 2 | 2 715 m | |
| 欢乐雪世界滑雪场 | 0.8 km | 2 | 153 m | |
| 茅草坝滑雪场 | 0.8 km | 3 | 1 955 m | |
| 万舟滑雪场 | 0.8 km | 3 | 1 330 m | |
| 仙女山滑雪场 | 0.8 km | 5 | 1 851 m | |
| Yan'an International Ski Area | 0.8 km | 3 | 1 130 m | |
| 大明山滑雪场 | 0.7 km | 5 | 1 206 m | |
| 静之湖滑雪场 | 0.7 km | 3 | 180 m | |
| 陇东滑雪场 | 0.7 km | 3 | 1 109 m | |
| 马家弄村 | 0.7 km | 8 | 1 098 m | |
| 王岗坪滑雪场 | 0.7 km | 3 | 2 477 m | |
| 鹞子沟康乐山庄滑雪场 | 0.6 km | 2 | 2 732 m | |
| 彩虹滑雪场 | 0.6 km | 1 | 2 585 m | |
| 大别山南武当滑雪场 | 0.6 km | 4 | 1 568 m | |
| 桥沟村 | 0.6 km | 2 | 272 m | |
| 威海威虎山滑雪场 | 0.6 km | 1 | 111 m | |
| 浙东第一尖滑雪场 | 0.6 km | 1 | 929 m | |
| 曾家山滑雪场 | 0.5 km | 2 | 1 529 m | |
| 华山国际滑雪场 | 0.5 km | 1 | 450 m | |
| 济南九顶塔滑雪场 | 0.5 km | 2 | 450 m | |
| 晋公山滑雪场 | 0.5 km | 3 | 729 m | |
| 金银滩冰上乐园滑雪场 | 0.5 km | 1 | 2 998 m | |
| 铭山绿洲滑雪场 | 0.5 km | 4 | 337 m | |
| 纳帕溪谷滑雪场 | 0.5 km | 2 | 75 m | |
| 巴山罗盘顶滑雪场 | 0.4 km | 2 | 2 138 m | |
| 藏马山滑雪场 | 0.4 km | 2 | 104 m | |
| 大海草山国际滑雪场 | 0.4 km | 3 | 3 736 m | |
| 金象山滑雪场 | 0.4 km | 2 | 407 m | |
| 临沂市茶山滑雪场 | 0.4 km | 2 | 176 m | |
| 磐安滑雪场 | 0.4 km | 4 | 1 036 m | |
| 日照沁园春滑雪场 | 0.4 km | 1 | 97 m | |
| 天鹅堡滑雪场 | 0.4 km | 1 | 832 m | |
| 徐州督工山滑雪场 | 0.4 km | 2 | 127 m | |
| 安阳土生园龙安滑雪场 | 0.3 km | 1 | 149 m | |
| 北极光滑雪场 | 0.3 km | 1 | 1 126 m | |
| 毕棚沟滑雪场 | 0.3 km | 2 | 3 017 m | |
| 谷克德滑雪场 | 0.3 km | 2 | 3 183 m | |
| 光雾山大坝滑雪场 | 0.3 km | 1 | 1 488 m | |
| 老爷山度假山庄滑雪场 | 0.3 km | 2 | 2 544 m | |
| 何家村 | 0.2 km | 3 | 3 157 m | |
| 庐山滑雪场 | 0.2 km | 3 | 1 174 m | |
| 双水井 | 0.2 km | 4 | 3 039 m | |
| 九皇山滑雪场 | 0.1 km | 3 | 1 969 m | |
| Bolitaicun | 0.0 km | 2 | 892 m | |
| 梁家村 | 0.0 km | 5 | 201 m | |
| 马鞍山 | 0.0 km | 2 | 2 272 m | |
| Mutianyu | 0.0 km | 2 | 626 m | |
| Sanchakou | 0.0 km | 3 | 2 029 m | |
| 双峡村 | 0.0 km | 3 | 1 385 m | |
| Xukou | 0.0 km | 2 | 198 m | |
| Yunmenshan 4 Season Ski Area | 0.0 km | 3 | 250 m |
Pistes and lifts from OpenStreetMap. Lengths can come out lower than a resort's own figures.