Joetsu International
Piste map and lifts · Japan
23 kmof pistes
19lifts
925 mhighest point
710 mvertical
- Easy 7.8 km
- Intermediate 14 km
- Advanced 1.3 km
- Lifts
Joetsu International is a ski area in Japan with 23 km of pistes and 19 lifts on OpenStreetMap. Pistes and lifts reach from 215 m up to 925 m, 710 m of vertical. 61% of the piste length is marked intermediate.
The longest lift is Touma No. 4 Quad Lift, a chairlift of 1.5 km that climbs 282 m. The longest piste by name is 林間コース (easy), 2.2 km in all, from 713 m down to 396 m. The nearest resort on our map is Chateau Shiozawa Ski Area Yoshizato, 4 km away.
Resort website: www.jkokusai.co.jp
Lengths are measured from OpenStreetMap and can come out lower than the resort's own figures.
Lifts
19 chairlifts.
| Lift | Type | Length | Rise |
|---|---|---|---|
| Touma No. 4 Quad Lift | Chairlift | 1.5 km | 282 m |
| Osawa No. 1 Triple Lift | Chairlift | 1.1 km | 236 m |
| Panorama Quad Lift | Chairlift | 1.0 km | 209 m |
| Nagamine Quad Lift | Chairlift | 1.0 km | 200 m |
| 当間第2ロマンスリフト | Chairlift | 0.9 km | 172 m |
| Touma No. 1 Romance Lift | Chairlift | 0.9 km | 155 m |
| Panorama No. 3 Romance LIft | Chairlift | 0.9 km | 212 m |
| Panorama No. 2 Romance Lift | Chairlift | 0.9 km | 195 m |
| Obetou Champion Triple Lift | Chairlift | 0.6 km | 199 m |
| リーゼン第2ロマンスリフトB線 | Chairlift | 0.6 km | 122 m |
| リーゼン第2ロマンスリフトA線 | Chairlift | 0.6 km | 123 m |
| Touma No. 3 Romance Lift | Chairlift | 0.5 km | 10 m |
| Panorama No. 4 Romance Lift | Chairlift | 0.5 km | 25 m |
| Mina No. 1 Triple Lift | Chairlift | 0.5 km | 128 m |
| Touma No. 6 Romance Lift | Chairlift | 0.4 km | 19 m |
| Touma No. 5 Romance Lift | Chairlift | 0.4 km | 98 m |
| 長峰第2ロマンスリフトB線 | Chairlift | 0.4 km | 89 m |
| 長峰第2ロマンスリフトA線 | Chairlift | 0.4 km | 88 m |
| Hotel‑front Romance Lift | Chairlift | 0.1 km | 23 m |
Longest pistes
Pistes with a name or a number on the map, longest first.
| Piste | Length | Altitude |
|---|---|---|
| 林間コース | 2.2 km | 713 to 396 m |
| Osawa Course | 0.9 km | 558 to 378 m |
| パノラマ第2ゲレンデ | 0.8 km | 726 to 565 m |
| 長峰ゲレンデ | 0.8 km | 405 to 314 m |