Ski resorts in Slovakia
142 resorts with 342 km of pistes and 533 lifts on our map. The biggest by piste length: Chopok, Tatranská Lomnica, Veľká Rača.
| Resort | Pistes | Lifts | Top | Difficulty |
|---|---|---|---|---|
| Chopok | 47 km | 27 | 1 990 m | |
| Tatranská Lomnica | 16 km | 12 | 2 560 m | |
| Veľká Rača | 12 km | 6 | 1 032 m | |
| Vrátna | 12 km | 16 | 1 510 m | |
| Malinô Brdo | 12 km | 10 | 1 183 m | |
| Ski Lysá | 12 km | 10 | 1 058 m | |
| Šachtičky | 9.5 km | 6 | 1 100 m | |
| Donovaly | 9.0 km | 24 | 1 349 m | |
| Martinské Hole | 8.3 km | 5 | 1 450 m | |
| Bachledka | 7.5 km | 11 | 1 144 m | |
| Štrbské Pleso | 7.2 km | 7 | 1 823 m | |
| Orava Snow | 6.7 km | 4 | 938 m | |
| Kubínská hola | 5.9 km | 9 | 1 385 m | |
| Skorušiná | 5.8 km | 2 | 1 027 m | |
| Ski Čierny Balog | 4.9 km | 3 | 806 m | |
| Liptovská Teplička - Smrečiny | 4.8 km | 4 | 1 251 m | |
| Podkonice - Pleše | 4.7 km | 1 | 974 m | |
| Zuberec - Janovky | 4.7 km | 4 | 977 m | |
| Ski Makov | 4.6 km | 3 | 950 m | |
| Ski Telgárt | 4.6 km | 7 | 1 305 m | |
| Strednica | 4.6 km | 8 | 1 077 m | |
| Čičmany | 4.5 km | 5 | 954 m | |
| Snowland | 4.5 km | 7 | 822 m | |
| Skiarena Fačkovské sedlo | 4.2 km | 4 | 1 055 m | |
| Jasenská dolina | 4.1 km | 6 | 747 m | |
| Ski Čertov Javorníky | 4.0 km | 6 | 857 m | |
| Ski Dubovica | 4.0 km | 2 | 782 m | |
| Ski centrum Kozinec | 3.7 km | 3 | 971 m | |
| Mýto Ski & Bike | 3.3 km | 4 | 877 m | |
| Závažná Poruba - Opalisko | 3.2 km | 6 | 977 m | |
| Ski Gugel | 3.2 km | 3 | 983 m | |
| Skipark Meander Oravice | 3.2 km | 3 | 1 015 m | |
| Ski Vitanová | 3.0 km | 2 | 947 m | |
| Čertovica | 2.9 km | 3 | 1 401 m | |
| Polomka - Bučník | 2.9 km | 2 | 897 m | |
| Racibor | 2.7 km | 1 | 736 m | |
| Roháče - Spálená | 2.5 km | 5 | 1 495 m | |
| Skalka | 2.5 km | 2 | 1 214 m | |
| Ždiar - Deny | 2.5 km | 4 | 1 006 m | |
| Bačova roveň | 2.4 km | 3 | 1 349 m | |
| Litmanová | 2.4 km | 5 | 910 m | |
| Ski Bezovec | 2.4 km | 4 | 710 m | |
| Jahodná | 2.1 km | 6 | 708 m | |
| Resort Levočská dolina | 2.1 km | 3 | 866 m | |
| Ski centrum Drozdovo | 2.1 km | 3 | 760 m | |
| Ski Tále | 2.1 km | 6 | 864 m | |
| Ski Uhliská | 2.1 km | 3 | 846 m | |
| Rejkovo | 2.0 km | 1 | 674 m | |
| Ski Zábava Hruštín | 1.9 km | 3 | 1 133 m | |
| Hronec | 1.9 km | 2 | 797 m | |
| Králíky | 1.9 km | 4 | 932 m | |
| Poráč Park | 1.9 km | 2 | 781 m | |
| Krahule | 1.8 km | 5 | 1 054 m | |
| Lopušná Dolina | 1.8 km | 4 | 920 m | |
| Pezinská Baba | 1.8 km | 5 | 601 m | |
| Makov - Kasárne | 1.7 km | 6 | 1 066 m | |
| Ski Podjavorník | 1.7 km | 3 | 853 m | |
| Vernár - Studničky | 1.7 km | 4 | 1 000 m | |
| Salamandra Resort | 1.6 km | 3 | 837 m | |
| Krpáčovo | 1.5 km | 3 | 766 m | |
| Kubašok | 1.5 km | 5 | 814 m | |
| Lučivná | 1.5 km | 4 | 869 m | |
| Ski centrum Strachan | 1.5 km | 4 | 1 126 m | |
| Medvedie | 1.4 km | 6 | 567 m | |
| SKI Krušetnica | 1.4 km | 3 | 811 m | |
| Greguška Ski – Pod lesom | 1.3 km | 4 | 1 141 m | |
| Regetovka | 1.3 km | 2 | 651 m | |
| Ski Kľačno | 1.3 km | 3 | 526 m | |
| Ski Cigeľ | 1.3 km | 2 | 781 m | |
| Ski Ráztoka | 1.3 km | 3 | 828 m | |
| Dolná Poruba | 1.2 km | 3 | 838 m | |
| Košútka | 1.2 km | 3 | 712 m | |
| Ski Grúniky | 1.2 km | 4 | 968 m | |
| Vojšín Malá Lehota | 1.2 km | 1 | 778 m | |
| Čertovica - STIV | 1.0 km | 2 | 1 371 m | |
| Skitatry Zadná Lopušná dolina | 1.0 km | 2 | 1 021 m | |
| Látky - Prašivá | 0.9 km | 4 | 1 033 m | |
| Ski TMG Poruba | 0.9 km | 1 | 688 m | |
| Kokava - Línia | 0.8 km | 6 | 807 m | |
| Liptovská Teplička | 0.8 km | 3 | 969 m | |
| Makovica | 0.8 km | 1 | 564 m | |
| Skicentrum Pavčina Lehota | 0.8 km | 2 | 881 m | |
| Skiland Stará Myjava | 0.8 km | 3 | 556 m | |
| Šerkov | 0.7 km | 2 | 599 m | |
| Ski Mlynky Biele Vody | 0.7 km | 2 | 879 m | |
| Kežmarok | 0.6 km | 3 | 705 m | |
| Konská | 0.6 km | 4 | 985 m | |
| Poráč - Brodok | 0.6 km | 1 | 793 m | |
| Kálnica | 0.5 km | 1 | 345 m | |
| Mojtín | 0.5 km | 2 | 744 m | |
| Osrblie | 0.5 km | 1 | 622 m | |
| Podbreziny | 0.5 km | 1 | 740 m | |
| Ski centrum Dedinky | 0.5 km | 3 | 1 033 m | |
| SKI centrum Demänová | 0.5 km | 2 | 687 m | |
| Ski Látky | 0.5 km | 2 | 906 m | |
| Štós - Šikmá stráň | 0.5 km | 2 | 583 m | |
| Heľpa | 0.4 km | 1 | 813 m | |
| Hrádok | 0.4 km | 1 | 667 m | |
| Ski Strelníky | 0.4 km | 1 | 764 m | |
| Ski-TMG Remata | 0.4 km | 1 | 575 m | |
| Ski Zbojská | 0.4 km | 1 | 885 m | |
| Športcentrum Oščadnica | 0.4 km | 1 | 558 m | |
| Zochova chata | 0.4 km | 3 | 490 m | |
| Banka | 0.0 km | 2 | 359 m | |
| Dekýš | 0.0 km | 2 | 733 m | |
| Divinka | 0.0 km | 3 | 579 m | |
| Dlhé Pole | 0.0 km | 2 | 495 m | |
| Fričkovce | 0.0 km | 3 | 536 m | |
| Habura | 0.0 km | 2 | 456 m | |
| Holý diel | 0.0 km | 2 | 824 m | |
| Horné Pršany | 0.0 km | 4 | 954 m | |
| Horný Vadičov | 0.0 km | 3 | 632 m | |
| Inovce | 0.0 km | 2 | 633 m | |
| Jakubany | 0.0 km | 3 | 822 m | |
| Július | 0.0 km | 2 | 691 m | |
| Kalinov | 0.0 km | 2 | 629 m | |
| Kokošovce | 0.0 km | 2 | 472 m | |
| Liptovská Osada | 0.0 km | 2 | 736 m | |
| Lyžiarske a rekreačné stredisko Veľké Ostré | 0.0 km | 2 | 633 m | |
| Lyžiarsky vlek Olešná - Potôčky | 0.0 km | 2 | 585 m | |
| Nimnica | 0.0 km | 2 | 486 m | |
| Parihuzovce | 0.0 km | 2 | 623 m | |
| Petrovice | 0.0 km | 3 | 475 m | |
| Pod Jedľovinou | 0.0 km | 2 | 625 m | |
| Podhradie | 0.0 km | 2 | 488 m | |
| Podhradie | 0.0 km | 2 | 751 m | |
| Rejdová | 0.0 km | 3 | 756 m | |
| Renčišov – Búče | 0.0 km | 7 | 948 m | |
| Selec | 0.0 km | 2 | 955 m | |
| SKI Bukovina Turzovka | 0.0 km | 2 | 626 m | |
| Ski centrum Mraznica | 0.0 km | 5 | 972 m | |
| Skipark Vyšné Ružbachy | 0.0 km | 5 | 779 m | |
| Smrekovica | 0.0 km | 2 | 1 370 m | |
| Spišská Nová Ves | 0.0 km | 3 | 606 m | |
| Spišské Hanušovce | 0.0 km | 2 | 701 m | |
| Tajov | 0.0 km | 2 | 619 m | |
| Tatranská Javorina | 0.0 km | 2 | 1 107 m | |
| Teplička nad Váhom | 0.0 km | 2 | 603 m | |
| Transporta VL-1000 | 0.0 km | 5 | 828 m | |
| Vyšné Ružbachy | 0.0 km | 2 | 769 m | |
| Zámutov | 0.0 km | 2 | 397 m | |
| Zliechov | 0.0 km | 3 | 865 m |
Pistes and lifts from OpenStreetMap. Lengths can come out lower than a resort's own figures.